
当社の「定期調査報告」の実績一部をご紹介いたします。
■公共施設
S:鉄骨造 RC:鉄筋コンクリート造 SRC:鉄骨・鉄筋コンクリート造 W:木造

施設名称 | 構造・規模 | 報告種別 | 実施年 |
---|---|---|---|
諫早市社会福祉会館 | RC造3F 2,200㎡ | 設備・防火 | 令和3年 |
諫早文化会館 | SRC+S造3F 地下1F 5,617 ㎡ | 設備・防火 | 令和3年 |
おがたま会館 | RC造1F 710 ㎡ | 設備 | 令和3年 |
諫早市社会福祉会館 | RC造3F 2,200 ㎡ | 建築・設備・防火 | 令和2年 |
小野ふれあい会館 | RC造2F 1,462 ㎡ | 建築・設備 | 令和2年 |
諫早文化会館 | SRC+S造3F 地下1F 5,617 ㎡ | 建築・設備・防火 | 令和2年 |
おがたま会館 | RC造1F 710 ㎡ | 建築・設備 | 令和2年 |
諫早市社会福祉会館 | RC造3F 2,200㎡ | 建築・設備 | 令和1年 |
小野ふれあい会館 | RC造2F 1,462㎡ | 設備 | 令和1年 |
諫早文化会館 | SRC+S造3F 地下1F 5,617 ㎡ | 建築・設備・防火 | 令和1年 |
おがたま会館 | RC造 地上1F 710 ㎡ | 設備 | 令和1年 |
干拓の里むつごろう水族館 | RC造3F地下1F 1,232㎡ | 建築・設備 | 令和1年 |
諫早市社会福祉会館 | RC造3F 2,200㎡ | 建築・設備・防火 | 平成30年度 |
諫早市森山スポーツ交流館 | RC造2F 4,389㎡ | 建築・設備・防火 | 平成30年度 |
諫早市小野体育館 | RC造3F 5,022㎡ | 建築・設備・防火 | 平成30年度 |
森山公民館 | RC造2F 1,926㎡ | 設備 | 平成30年度 |
干拓の里むつごろう水族館 | RC造3F地下1F 1,232㎡ | 建築・設備 | 平成30年度 |
小野ふれあい会館 | RC造2F 1,462㎡ | 建築・設備 | 平成30年度 |
諫早文化会館 | SRC+S造3F 地下1F 5,617 ㎡ | 設備・防火 | 平成30年度 |
おがたま会館 | RC造1F 710 ㎡ | 設備 | 平成30年度 |
諫早文化会館 | SRC+S造3F 地下1F 5,617 ㎡ | 設備・防火 | 平成29年度 |
おがたま会館 | RC造 1F 710 ㎡ | 設備 | 平成29年度 |
おがたま会館 | RC造 1F 710 ㎡ | 設備 | 平成28年度 |
諫早文化会館 | SRC+S造3F 地下1F 5,617 ㎡ | 設備・防火 | 平成27年度 |
おがたま会館 | RC造 1F 710 ㎡ | 設備 | 平成27年度 |
いこいの村長崎 | RC造 4F 7,105㎡ | 設備 | 平成26年度 |
おがたま会館 | RC造 1F 710 ㎡ | 設備 | 平成26年度 |
高来ふれあい開館 | RC造2F 2,782㎡ | 設備 | 平成26年度 |
小長井文化ホール | RC造4F 4,065㎡ | 設備 | 平成26年度 |
高来西ゆめ会館 | RC造2F 1,707㎡ | 設備 | 平成26年度 |
森山公民館 | RC造2F 1,926㎡ | 設備 | 平成26年度 |
■民間施設

施設名称 | 構造・規模 | 報告種別 | 実施年 |
---|---|---|---|
パークレーン | RC+S造2F 5,512 ㎡ | 建築、設備、防火 | 令和3年度 |
パークレーン | RC+S造2F 5,512 ㎡ | 設備、防火 | 令和2年度 |
観光ホテル八千代 | RC造7F 2,655 ㎡ | 設備、防火 | 令和1年度 |
パークレーン | RC+S造2F 5,512 ㎡ | 設備、防火 | 令和1年度 |
観光ホテル八千代 | RC造 地上7F 2,655 ㎡ | 建築、設備、防火 | 平成30年度 |
第一ホテル | RC造4F 1,399 ㎡ | 設備、防火 | 平成30年度 |
パークレーン | RC+S造2F 5,512㎡ | 建築、設備、防火 | 平成30年度 |
観光ホテル八千代 | RC造 地上7F 2,655 ㎡ | 建築、設備、防火 | 平成29年度 |
第一ホテル | RC造4F 1,399 ㎡ | 設備、防火 | 平成29年度 |
パークレーン | RC+S造2F 5,512㎡ | 設備、防火 | 平成29年度 |
観光ホテル八千代 | RC造 地上7F 2,655 ㎡ | 建築、設備、防火 | 平成28年度 |